It's Tee-Time! Nutzen Sie unsere Pauschale und Sie haben das Golf-Cart bereits dabei. Somit steht dem Golfvergnügen nichts mehr im Wege.
13.04.2022 bis 31.10.2022
Zimmerkategorien |
02. 10. - 31. 10. 2022 13. 04. - 30. 04. 2022 |
18. 09. - 02. 10. 2022 30. 04. - 25. 05. 2022 |
DZ "Standard" | € 690,00 | € 815,00 |
DZ "Exclusive" | € 765,00 | € 875,00 |
DZ "Superior"/Hotelappartement "A" | € 810,00 | € 970,00 |
"Junior" Suite/DZ "Deluxe" | € 830,00 | € 985,00 |
Suite/EZ groß | € 860,00 | € 1 045,00 |
Zimmerkategorien |
25. 05. - 03. 07. 2022 28. 08. - 18. 09. 2022 |
03. 07. - 28. 08. 2022 |
DZ "Standard" | € 875,00 | € 985,00 |
DZ "Exclusive" | € 970,00 | € 1 055,00 |
DZ "Superior"/Hotelappartement "A" | € 1 045,00 | € 1 095,00 |
"Junior" Suite/DZ "Deluxe" | € 1 075,00 | € 1 245,00 |
Suite/EZ groß | € 1 095,00 | € 1 180,00 |
Zimmerkategorien |
02. 10. - 31. 10. 2022 13. 04. - 30. 04. 2022 |
18. 09. - 02. 10. 2022 30. 04. - 25. 05. 2022 |
DZ "Standard" | € 1 080,00 | € 1 205,00 |
DZ "Exclusive" | € 1 195,00 | € 1 315,00 |
DZ "Superior"/Hotelappartement "A" | € 1 270,00 | € 1 395,00 |
"Junior" Suite/DZ "Deluxe" | € 1 315,00 | € 1 450,00 |
Suite/EZ groß | € 1 375,00 | € 1 530,00 |
Zimmerkategorien |
25. 05. - 03. 07. 2022 28. 08. - 18. 09. 2022 |
03. 07. - 28. 08. 2022 |
DZ "Standard" | € 1 315,00 | € 1 425,00 |
DZ "Exclusive" | € 1 400,00 | € 1 495,00 |
DZ "Superior"/Hotelappartement "A" | € 1 485,00 | € 1 570,00 |
"Junior" Suite/DZ "Deluxe" | € 1 570,00 | € 1 665,00 |
Suite/EZ groß | € 1 620,00 | € 1 740,00 |
Bereits 20% ermäßigt. Wir sind Mitglied vom Golfland Kärnten und Gründerhotel des Golfplatzes Millstätter See.
Tagestarife | 9 Loch | 18 Loch |
Tages GF | € 38,- | € 63,- |
Student | € 27,- | € 38,- |
Jugendlicher | € 24,- | € 34,- |